This is the most recent 3 days of SEC filings, filtered down to what matters. Subscribers get this every morning at 9 AM ET.
| Ticker | Company | Event | Filed |
|---|---|---|---|
| ADTI | Adapti, Inc. | 🔴 RESTATEMENT | Jul 20 |
| TXNM | TXNM ENERGY INC | 🤝 M&A | Jul 20 |
| ATDS | Data443 Risk Mitigation, Inc. | 🤝 M&A | Jul 20 |
| ATDS | Data443 Risk Mitigation, Inc. | 🤝 M&A | Jul 20 |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corp | 🤝 M&A | Jul 20 |
| HASI | HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 🤝 M&A | Jul 20 |
| APM | Niki BioSolutions, Inc. | 🤝 M&A | Jul 20 |
| BGDE | Big Digital Energy, Inc. | 🤝 M&A | Jul 20 |
| FWDI | Forward Industries, Inc. | 👤 EXEC CHANGE | Jul 20 |
| ISTR | Investar Holding Corp | 👤 EXEC CHANGE | Jul 20 |
All data sourced from SEC EDGAR public filings — Form 4 (insider trades), Form 8-K (material events), Schedule 13D/13G (5%+ stakes). Insider Canary · 6924 Ashton St, Boynton Beach FL 33437 · Informational data only — not investment advice.